Lfd. Nr. |
Vorname/Name | Einsätze | Tore | GK | GR-K | R-K | AW | EW | Position |
Trikot Nr. |
1. | Kevin, Dannenberg | 15 | 1 | TW | 23 | |||||
2. | Nico, Planert Estol | 18 | Abwehr | 3 | ||||||
3. | Robin, Schell | 17 | 3 | 4 | 3 | Abwehr | 4 | |||
4. | Deniz, Karaca | 14 | 2 | 4 | 1 | 2 | Abwehr | 5 | ||
5. | Ritchy, Aster (C.) | 17 | 1 | 3 | 1 | Mittelfeld | 7 | |||
6. | Mario, Bamberger | 14 | 6 | 1 | 6 | 5 | Angriff | 10 | ||
7. | Marijan, Burazin | 18 | 11 | 11 | 1 | 1 | 1 | Angriff | 11 | |
8. | Denis, Schaffner | 18 | 6 | 2 | 3 | 1 | Mittelfeld | 13 | ||
9. | David, Becker | 10 | 4 | 3 | Mittelfeld | 15 | ||||
10. | Shawn, Klotzsch | 9 | 1 | 1 | 5 | Mittelfeld | 17 | |||
11. | Tarik, Chamkha | 13 |
2 |
4 | 6 | Mittelfeld | 19 | |||
12. | Mert, Yolageldi | 3 | ETW | 76 | ||||||
13. | Nabil, Madroun | 4 | 3 | Abwehr | 2 | |||||
14. | Tevin, Klotzsch | 11 | 4 | 6 | 1 | 2 | 1 | 1 | Mittelfeld | 6 |
15. | Ricardo, Künstler | 16 | 2 | 9 | 2 | 2 | 1 | Mittelfeld | 8 | |
16. | Memic, Armin | 10 | 6 | 1 | 5 | Mittelfeld | 16 | |||
17. | Eray, Öczan | 7 | 2 | 2 | 1 | Abwehr | 18 | |||
18. | Florian, Zorn | ETW | 1 | |||||||
19. | Orlando, Lehmann | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | Angriff | 9 | |
20. | Torsten, Friedrich | 6 | Abwehr | 6 | ||||||
21. | Mahyar, Golsaz-Shirazi | 4 | 1 | 3 | Mittelfeld | 20 | ||||
22. | Christian, Hartmann | 2 | 1 | 1 | Mittelfeld | 14 | ||||
23. | Joshua Simon Wollmann | 7 | 3 | Abwehr | 12 |
# Die Statistik beinhaltet nur die tatsächlichen Einsätze #
Lfd. Nr. |
Vorname/Name | Einsätze | Tore | GK | GR-K | R-K | AW | EW | Position |
Trikot Nr. |
1. | Kevin, Dannenberg | ETW | 23 | |||||||
2. | Nico, Planert Estol | 1 | Eig.T. | Abwehr | 3 | |||||
3. | Robin, Schell | 1 | Eig.T. | 1 | Abwehr | 4 | ||||
4. | Deniz, Karaca | 1 | 1 | Abwehr | 5 | |||||
5. | Ritchy, Aster (C.) | Mittelfeld | 7 | |||||||
6. | Mario, Bamberger | 1 | 1 | Angriff | 10 | |||||
7. | Marijan, Burazin | 1 | 2 | Angriff | 11 | |||||
8. | Denis, Schaffner | 1 | 1 | Mittelfeld | 13 | |||||
9. | David, Becker | Mittelfeld | 15 | |||||||
10. | Shawn, Klotzsch | Mittelfeld | 17 | |||||||
11. | Tarik, Chamkha | 1 | 1 | Mittelfeld | 19 | |||||
12. | Mert, Yolageldi | ETW | 1 | |||||||
13. | Nabil, Madroun | 1 | 1 | Abwehr | 2 | |||||
14. | Tevin, Klotzsch | Mittelfeld | 6 | |||||||
15. | Ricardo, Künstler | 1 | 1 | Mittelfeld | 8 | |||||
16. | Memic, Armin | 1 | Mittelfeld | 16 | ||||||
17. | Eray, Öczan | 1 | 1 | Abwehr | 18 | |||||
18. | Florian, Zorn | 1 | ETW | 1 | ||||||
19. | Orlando, Lehmann | Angriff | 9 | |||||||
20. | Torsten, Friedrich | 1 | Abwehr | 6 | ||||||
21. | Mahyar, Golsaz-Shirazi | 1 | 1 | Mittelfeld | 20 |
Lfd. Nr. |
Vorname/Name | Einsätze | Tore | GK | GR-K | R-K | AW | EW | Position |
Trikot Nr. |
1. | Kevin, Dannenberg | ETW | 23 | |||||||
2. | Nico, Planert Estol | 1 | Abwehr | 3 | ||||||
3. | Robin, Schell | 1 | 1 | Abwehr | 4 | |||||
4. | Deniz, Karaca | 1 | 1 | Abwehr | 5 | |||||
5. | Ritchy, Aster (C.) | 1 | 1 | Mittelfeld | 7 | |||||
6. | Mario, Bamberger | Angriff | 10 | |||||||
7. | Marijan, Burazin | 1 | 1 | 1 | Angriff | 11 | ||||
8. | Denis, Schaffner | 1 | 2 | Mittelfeld | 13 | |||||
9. | David, Becker | 1 | 1 | Mittelfeld | 15 | |||||
10. | Shawn, Klotzsch | Mittelfeld | 17 | |||||||
11. | Tarik, Chamkha | 1 | 1 | 1 | Mittelfeld | 19 | ||||
12. | Mert, Yolageldi | ETW | 1 | |||||||
13. | Nabil, Madroun | Abwehr | 2 | |||||||
14. | Tevin, Klotzsch | 1 | 1 | Mittelfeld | 6 | |||||
15. | Ricardo, Künstler | 1 | 1 | 1 | 1 | Mittelfeld | 8 | |||
16. | Memic, Armin | 1 | 1 | Mittelfeld | 16 | |||||
17. | Eray, Öczan | Abwehr | 18 | |||||||
18. | Florian, Zorn | 1 | 1 | ETW | 1 | |||||
19. | Orlando, Lehmann | Angriff | 9 | |||||||
20. | Torsten, Friedrich | 1 | 1 | Abwehr | 6 | |||||
21. | Mahyar, Golsaz-Shirazi | Mittelfeld | 20 | |||||||
22. | Wollmann, Joshua Simon | 1 | Abwehr | 12 |
# Die Statistik beinhaltet nur die tatsächlichen Einsätze #
# Stand, 09.03.2020 #