Tag | Datum | Anstoß | Spiel | Heim | Gast | Ergebnis |
So | 13.09.2020 | 12:30 | 2 | GW Darmstadt II | SV Croatia Griesheim II | 0 : 2 |
Di | 15.09.2020 | 19:00 | 1 | GW Darmstadt II | Kamerun Darmstadt | 1 : 4 |
So | 20.09.2020 | 12:30 | 3 | SKG Gräfenhausen II | GW Darmstadt II | 1 : 3 |
So | 27.09.2020 | 12:30 | 4 | GW Darmstadt II | BG Darmstadt | 2 : 1 |
So | 04.10.2020 | 15:00 | 5 | GW Darmstadt II | 1.FCA 04 Darmstadt II | 2 : 3 |
So | 11.10.2020 | 12:30 | 6 | GW Darmstadt II | SKG Roßdorf II | 3 : 5 |
So | 18.10.2020 | 12:30 | 7 | GW Darmstadt II | Spvgg. Seeheim-Jugenheim II | verlegt |
So | 25.10.2020 | 12:30 | 8 | SV Erzhausen II | GW Darmstadt II | Coronaabsage |
So | 01.11.2020 | 12:30 | 9 | GW Darmstadt II | KSG Brandau II | Coronaabsage |
So | 08.11.2020 | 14:30 | 10 | TSV Eschollbrücken | GW Darmstadt II | Coronaabsage |
So | 15.11.2020 | 12:30 | 11 | GW Darmstadt II | FSV Schneppenhausen II | Coronaabsage |
So | 22.11.2020 | 12:30 | 12 | RSV Ger.Pfungstadt II | GW Darmstadt II | Coronaabsage |
So | 29.11.2020 | 12:30 | 13 | GW Darmstadt II | FTG Pfungstadt II | Coronaabsage |
So | 06.12.2020 | 12:00 | 14 | Germ.Eberstadt II | GW Darmstadt II | Coronaabsage |
So | 13.12.2020 | 12:00 | 15 | GW Darmstadt II | SV Weiterstadt II | Coronaabsage |
Tag | Datum | Anstoß | Spiel | Heim | Gast | Ergebnis |
So | 07.03.2021 | 15:00 | 16 | Kamerun Darmstadt | GW Darmstadt II | |
So | 14.03.2021 | 13:00 | 17 | SV Croatia Griesheim II | GW Darmstadt II | |
So | 21.03.2021 | 13:00 | 18 | GW Darmstadt II | SKG Gräfenhausen II | |
So | 28.03.2021 | 15:00 | 19 | BG Darmstadt | GW Darmstadt II | |
Di | 30.03.2021 | 18:45 | 20 | GW Darmstadt II | 1.FCA 04 Darmstadt II | |
So | 11.04.2021 | 13:00 | 21 | SKG Roßdorf II | GW Darmstadt II | |
Di | 13.04.2021 | 13:00 | 29 | GW Darmstadt II | Germ.Eberstadt II | |
So | 18.04.2021 | 13:00 | 22 | Spvgg. Seeheim-Jugenheim II | GW Darmstadt II | |
So | 25.04.2021 | 13:00 | 23 | GW Darmstadt II | SV Erzhausen II | |
So | 02.05.2021 | 13:00 | 24 | KSG Brandau II | GW Darmstadt II | |
So | 09.05.2021 | 13:00 | 25 | GW Darmstadt II | TSV Eschollbrücken | |
Di | 11.05.2021 | 19:30 | 30 | SV Weiterstadt II | GW Darmstadt II | |
So | 16.05.2021 | 13:00 | 26 | FSV Schneppenhausen II | GW Darmstadt II | |
Di | 18.05.2021 | 18:45 | 27 | GW Darmstadt II | RSV Ger.Pfungstadt II | |
So | 30.05.2021 | 13:00 | 28 | FTG Pfungstadt II | GW Darmstadt II |
Aktualisiert, 26.10.2020