Wir haben momentan 5 Herren-Mannschaften, die jeweils 4 Spieler umfassen. In den Herren-Mannschaften spielen auch Damen mit. Unsere Mannschaften spielen in unterschiedlichen Klassen auf Kreisebene, sodass auch erfahrene Spieler in der Verbandsrunde ihr Können unter Beweis stellen können.
Unsere 1. Mannschaft spielt in der Kreisliga. Die Saison wurde als 10. von 10 mit 3:33 Punkten und 44:136 Spielen beendet.
Datum | Zeit | Heim/Auswärts | versus | Ergebnis |
Fr., 24.01.2025 | 20:30 | Auswärts | SG Arheilgen IV | 2:8 |
Fr., 31.01.2025 | 20:15 | Auswärts | 1.FC Niedernhausen-Lichtenberg IV | 4.6 |
Do., 06.02.2025 | 20:30 | Heim | TSV Nieder-Ramstadt IV | 0:10 |
Do., 13.02.2025 | 20:00 | Auswärts | 1.TTC Darmstadt V | 2.8 |
Do., 27.02.2025 | 20:30 | Heim | SV Groß-Bieberau | 4:6 |
Do., 06.03.2025 | 20:30 | Heim | TTC Schaafheim | 2:8 |
Fr., 14.03.2025 | 20:15 | Auswärts | SV Blau-Gelb Darmstadt IV | 7:3 |
Fr., 21.03.2025 | 20:30 | Auswärts | SV Darmstadt 98 VI | 4:6 |
Do., 03.04.2025 | 20:30 | Heim | TSV Modau II | 4:6 |
Unsere 2. Mannschaft spielt in der 1. Kreisklasse. Die Saison wurde als 9. von 9 mit 2:30 Punkten und 29:131 Spielen beendet.
Datum | Zeit | Heim/Auswärts | versus | Ergebnis |
Do., 23.01.2025 | 20:30 | Heim | SV Eberstadt | 0:10 |
Fr., 07.02.2025 | 20:30 | Auswärts | TuS Griesheim II | 2:8 |
Do., 13.02.2025 | 20:30 | Heim | TTF Hähnlein II | 0:10 |
Di., 18.02.2025 | 20:30 | Auswärts | DJK/SC Concordia Pfungstadt | 0:10 |
Do., 20.02.2025 | 20:30 | Heim | TTC Eintracht Pfungstadt V | 2:8 |
Do., 13.03.2025 | 20:30 | Heim | SV Blau-Gelb Darmstadt VI | 5:5 |
Fr., 21.03.2025 | 20:30 | Auswärts | SG Arheilgen VI | 0:10 |
Do., 27.03.2025 | 20:30 | Auswärts | SV St. Stepan Griesheim IV | 1:9 |
Unsere 3. Mannschaft spielt in der 1. Kreisklasse. Die Saison wurde als 10. von 10 mit 0:36 Punkten und 30:150 Spielen beendet.
Datum | Zeit | Heim/Auswärts | versus | Ergebnis |
Fr., 31.01.2025 | 20:30 | Heim | SV Blau-Gelb Darmstadt V | 1:9 |
Fr., 07.02.2025 | 20:30 | Auswärts | TTV GSW IV | 3:7 |
Fr., 14.02.2025 | 20:30 | Heim | SV Erzhausen | 2:8 |
Fr., 21.02.2025 | 20:30 | Heim | 1.TTC Darmstadt VII | 2:8 |
Fr., 28.02.2025 | 20:30 | Auswärts | TTC Messel | 2:8 |
Di., 11.03.2025 | 20:30 | Auswärts | SV St. Stepan Griesheim III | 0:10 |
Fr., 21.03.2025 | 20:15 | Auswärts | TG Bessungen | 3:7 |
Fr., 28.03.2025 | 20:30 | Heim | SG Arheilgen VII | 0:10 |
Fr., 04.04.2025 | 20:30 | Heim | TSG Wixhausen II | 4:6 |
Unsere 4. Mannschaft spielt in der 2. Kreisklasse. Die Saison wurde als 11. von 11 mit 3:37 Punkten und 54:146 Spielen beendet.
Datum | Zeit | Heim/Auswärts | versus | Ergebnis |
Do., 23.01.2025 | 20:30 | Heim | SV St. Stepan Griesheim VI | 4:6 |
Mi., 29.01.2025 | 20:30 | Auswärts | SV Darmstadt 98 VII | 1:9 |
Fr., 07.02.2025 | 20:15 | Auswärts | TSV Modau IV | 3:7 |
Do., 13.02.2025 | 20:30 | Heim | SG Arheilgen VIII | 2:8 |
Do., 20.02.2025 | 20:30 | Heim | TTV GSW V | 1:9 |
Fr., 28.02.2025 | 20:15 | Auswärts | TV Alsbach III | 2:8 |
Do., 06.03.2025 | 20:30 | Heim | SV Blau-Gelb Darmstadt VII | 3:7 |
Do., 20.03.2025 | 20:30 | Heim | 1.FC Niedernhause-Lichtenberg VI | 1:9 |
Do., 27.03.2025 | 20:15 | Auswärts | TuS Griesheim III | 0:10 |
Mi., 31.03.2025 | 20:30 | Auswärts | TSV Nieder-Ramstadt VI | 0:10 |
Unsere 5. Mannschaft spielt in der 3. Kreisklasse. Die Saison wurde als 10. von 11 mit 10:30 Punkten und 66:134 Spielen beendet.
Datum | Zeit | Heim/Auswärts | versus | Ergebnis |
So., 19.01.2025 | 10:30 | Auswärts | SV Blau-Gelb Darmstadt VIII | 2:8 |
Fr., 24.01.2025 | 20:30 | Heim | TTC Eintracht Pfungstadt VI | 2:8 |
Do., 30.01.2025 | 20:30 | Heim | TV Seeheim IV | 1:9 |
Do., 06.02.2025 | 20:15 | Auswärts | TuS Griesheim IV | 4:6 |
So., 23.02.2025 | 10:00 | Auswärts | DJK/SC Concordia Pfungstadt III | 0:10 |
Fr., 28.02.2025 | 20:30 | Heim | DJK Blau-Weiß Münster X | 7:3 |
Do., 13.03.2025 | 20:00 | Auswärts | 1.TTC Darmstadt X | 6:4 |
Mi., 19.03.2025 | 20:15 | Auswärts | TV Jugenheim III | 7:3 |
Do., 27.03.2025 | 20:30 | Heim | SV St. Stepan Griesheim VIII | 3:7 |
Do., 03.04.2025 | 20:30 | Heim | SV Eberstadt II | 2:8 |